ข้อมูลผู้ถือหน่วยทรัสต์
การจ่ายเงินคืนทุนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
| วันกำหนดสิทธิ | วันที่จ่าย | บาท/หน่วย | กำหนดการซื้อคืน |
|---|---|---|---|
| ปี 2568 | |||
| 10 ก.ย. 68 | 26 ก.ย. 68 | 10.0000 | 3 ปี (นับจากวันลงทุน) |
การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน
| วันกำหนดสิทธิ | วันที่จ่าย | บาท/หน่วย | รอบดำเนินการ |
|---|---|---|---|
| ปี 2568 | |||
| 10 ก.ย. 68 | 25 ก.ย. 68 | 0.1692 | 1 ก.ค. – 27 ก.ย. 68 |
| 13 มิ.ย. 68 | 30 มิ.ย. 68 | 0.1750 | 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 68 |
| 14 มี.ค. 68 | 31 มี.ค. 68 | 0.1750 | 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 68 |
| ปี 2567 | |||
| 13 ธ.ค. 67 | 27 ธ.ค. 67 | 0.1750 | 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 67 |
| 13 ก.ย. 67 | 30 ก.ย. 67 | 0.1750 | 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 67 |
| 13 มิ.ย. 67 | 28 มิ.ย. 67 | 0.1750 | 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 67 |
| 15 มี.ค. 67 | 29 มี.ค. 67 | 0.1750 | 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 67 |
| ปี 2566 | |||
| 14 ธ.ค. 66 | 28 ธ.ค. 66 | 0.1750 | 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 66 |
| 15 ก.ย. 66 | 29 ก.ย. 66 | 0.1750 | 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 66 |
| 15 มิ.ย. 66 | 30 มิ.ย. 66 | 0.1750 | 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 66 |
| 16 มี.ค. 66 | 31 มี.ค. 66 | 0.1750 | 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 66 |
| ปี 2565 | |||
| 15 ธ.ค. 65 | 30 ธ.ค. 65 | 0.1808 | 28 ก.ย. – 31 ธ.ค. 65 |
